PLUGINS MI NEGOCIO
NOMBRE | TIPO EMPRESA SUGERIDA | MENSUAL | OBLIGATORIO PARA: | DESCRIPCIÓN |
COMISIONES | DISTRIBUIDORES | $10 | MANEJO DE COMISIONES DE VENDEDORES O COBRADORES, POR METAS EN $ O EN CANTIDADES. (Funcional) | |
POS MI NEGOCIO | PUNTO DE VENTA | $0 | POS | PUNTO DE VENTA TIPO 1 Y TIPO 2 (Funcional) |
KARDEX HORIZONTAL | TEXTILES, CALZADO, BOUTIQUE | $0 | PARA EMPRESAS QUE VENDEN POR SERIES O TALLAS. (Funcional) | |
BAJA DE INVENTARIOS POR CATEGORÍA | TODAS | $0 | PERMITE HACER BAJAS DE INVENTARIO POR CATEGORÍA (Funcional) | |
VENTAS POR PRODUCTO POR FECHA | TODAS | $0 | PERMITE SACAR UN REPORTE DE PRODUCTOS VENDIDOS DENTRO DE UN RANGO (Funcional) | |
POS RESTAURANTE | RESTAURANTES | $0 | RESTAURANTES QUE ATIENDE EL MESERO | FUNCIONALIDADES PARA RESTAURENTES COMO DIAGRAMACIÓN DE MESAS, COMANDAS, Y MÁS. (Funcional) |
MÁXIMO, MÍNIMO Y SUGERIDO | TODAS | $5 | Establece los maximos, minimos y sugeridos de cada producto y se realizan ordenes de compra en base a la cantidad sugerida contra el stock de la bodega (Funcional) | |
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS | TODAS | $10 | MÓDULO BÁSICO DE PROMOCIONES (No funcional) | |
NÓMINA | MEDIANAS Y GRANDES | $10 | INCLUIDO EN MI NEGOCIO CONTABLE | MANEJO DE NÓMINA,PERMISOS Y VACACIONES (Funcional) |
ACUMULACIÓN Y CANJE DE PUNTOS | RETAIL, FARMACIAS | $10 | ACUMULA PUNTOS POR VENTAS Y LOS PUEDE CANJEAR. (En desarrollo) | |
NOTARIOS | NOTARÍAS | $0 | NOTARIOS | PERMITE CARGAR XML DEL SISTEMA DE LA JUDICATURA Y ESTABLECER FACTURAS DE UAFE EN MINEGOCIO PARA REPORTES TRIBUTARIOS Y REPORTE MATRIZADOR DE PRODUCTOS (Funcional) |
PRECIOS POR LOCAL | RETAIL | $0 | MANEJA PRECIOS DIFERENCIADOS POR CADA ESTABLECIMIENTO. (Funcional) | |
ACTIVIDADES O CENTROS DE COSTO | CONSTRUCTORAS, AGENCIAS VIAJES, COSTOS, AGRICOLAS | $5 | REGISTRO DE ACTIVIDAD EN CADA TRANSACCIÓN DE INGRESO O EGRESO. (Funcional) | |
UBICACIÓN DE PRODUCTOS | FARMACIAS, FERRETERÍAS | $0 | FARMACIAS | DEFINE UBICACIÓN DE PRODUCTO POR ESTANTE, FILA Y COLUMNA, PERMITE TAMBIEN LA CONFIGURACION DE LAS UBICACIONES. (Funcional) |
LOTES | FARMACIAS, CÁRNICOS | $0 | FARMACIAS | MANEJO DE PRODUCTOS CON LOTES, SERIES Y FECHA DE CADUCIDAD. (Funcional) |
VENTA CONTINUA | FARMACIAS, FERRETERÍAS | $0 | FARMACIAS | VENTA FRECUENTE O CONTÍNUA. MANEJA PROMOCIONES O DESCUENTOS POR VENTAS. (Funcional) |
GASTOS PERSONALES | PERSONAS NATURALES | $0 | PERMITE REGISTRAR GASTOS Y CLASIFICARLOS EN EDUCACIÓN, SALUD, VESTIMENTA, VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN. (Funcional) | |
DESCUENTO VENTA | FARMACIAS | $0 | FARMACIAS | AL COMPRAR PERMITE REGISTRAR EL DESCUENTO QUE TENDRÁ EL PRODUCTO EN LE PRECIO DE VENTA (Funcional) |
DISTRIBUIDOR GAS | GAS | $0 | GAS | REPORTE ARCH, CONTROL DE VENTA PARA DISTRIBUIDORES DE GAS (Funcional) |
TRES NIVELES | TODAS | $0 | REPORTE DE VENTAS PARAMETRIZABLE POR NIVELES. | |
SERIES | FARMACIAS, FERRETERÍAS, TECNOLOGÍA | $0 | FARMACIAS | MANEJO DE PRODUCTOS CON SERIES INCONCLUSO, FALTA TERMINAR HAY HISTORIAS |
PROFESOR UNIVERSIDAD | LEARNING | $0 | LEARNING | PARA MI NEGOCIO LEARNING, este no se activa en sistema.minegocio.com.ec, sino en learning.minegocio.com.ec |
HORARIOS DE USO | TODAS | $0 | PERMISO EN EL HORARIO DE INGRESO DEL USUARIO, SI TIENE CONFIGURADO SOLO DENTRO DE ESE HORARIO PUEDE ACCEDER A MINEGOCIO | |
APP MI NEGOCIO | DISTRIBUIDORAS | $10 | APP MI NEGOCIO | APP MÓVIL PARA IOS Y ANDROID PARA PEDIDOS, VENTAS Y COBROS. |
COBROS RÁPIDOS | DISTRIBUIDORAS | $0 | PERMITE COBRAR A MUCHOS CLIENTES EN DISTINTAS FORMAS EN UNA SOLA VENTANA. FUNCIONAL AL 80% TIENE FALLAS DE COBROS EN REPORTERIA Y DUPLICACION DE COBROS | |
COSTOS | A TODAS LAS EMPRESAS | $0 | CONTABLE Y COMERCIAL | FALLA DE REPORTES Y MUCHAS VECES NO CONCUERDA CON REPORTES KARDEX |
PROMOCIÓN VENTAS | RETAIL | $0 | MÓDULO BÁSICO DE PROMOCIONES | |
CONFIGURACIÓN APP | MIGO | $0 | MIGO | PARA EMPRESAS QUE VENDEN POR MIGO |
VENTA CON BALANZA | CÁRNICOS | $0 | PERMITE VENDER DE ACUERDO A LO PESADO CON LA BALANZA. | |
INGRESO VALORES CIERRE DE CAJA | TODAS | $0 | este ya habria que eliminarlo porque con el cambios todos deben ingresar los valores del cierre | |
PROPIEDADES DE PRODUCTOS | VEHÍCULOS, MOTOS, LINEA BLANCA | $0 | PERMITE REGISTRAR ATRIBUTOS O PROPIEDADES A PRODUCTOS COMO MODELO, MARCA, COLOR. | |
CARGO SERVICIOS | RESTAURANTES | $0 | permite poner un valor a cada producto, para cargar a la factura el pago del servicio | |
SECUENCIAL DE PRODUCTOS | TODAS | $0 | CUANDO EL EMISOR DESEA QUE EL CÓDIGO DEL PRODUCTO SEA AUTONUMÉRICO Y LOS CIERRES DE CAJA | |
AGRUPAR CONSUMO | RESTAURANTES | $0 | RESTAURANTES | PARA FACTURAR CONSUMO DE ALIMENTOS |
SECUENCIAL DE CIERRES DE CAJA | TODAS | $0 | PARA QUE CIERRE DE CAJA TENGAN SU PROPIO SECUENCIAL | |
ENVÍO ESTADO DE CUENTA Y COBROS CLIENTES | DISTRIBUIDORAS | $10 | AL REGISTRAR UN COBRO ENVÍA CORREO AL CLIENTE Y ENVÍA MENSUALMENTE EL ESTADO DE CUENTA POR CORREO EN EL DIA CONFIGURADO | |
PRECIOS POR PESO | CARNICOS | $0 | GESTIÓN DE PRECIOS POR EL PESO DEL PRODUCTO. | |
PROMOCIONES | TODAS | $10 | GESTIÓN DE PROMOCIONES, COMPLETO MÓDULO QUE PERMITE MEJORAR LAS VENTAS. | |
CONTADORES | CONTADORES | $0 | PERMITE AL CONTADOR ACCEDER CON SU MISMO USUARIO A VARIOS EMISORES. | |
IMPORTACIONES | IMPORTADORAS | $10 | GESTIÓN DE IMPORTACIONES Y SU LIQUIDACIÓN. | |
TIPO PRECIO POR CORTE | ALUMINIO, VIDRIO, ASERRADEROS | $5 | MANEJO DE PRECIO DE ACUERDO AL CORTE DE LA MATERIA PRIMA. | |
COBRADOR | DISTRIBUIDORES | $0 | AGREGA COBRADOR A LAS TRANSACCIONES. | |
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA AL FACTURAR | TODAS | $0 | SI NO EXISTE STOCK BUSCA Y TRANSFIERE DE OTRO LOCAL. | |
FULL CARGA | PUNTO DE VENTA | $0 | RECARGAS DE CNT, MOVISTAR, CLARO. | |
TRANSFORMACION PRODUCTOS | RESTAURANTES, EMPRESAS CON PRODUCCION BASICA | $10 | Agrega materiales (productos) a un producto. Al momento de producirlo se hara baja de stock por los materiales y un ingreso por el producto a producir |
OBSERVACIONES:
Los de valor $0 se los puede solicitar al implementador.
Si desean pagar valor anual se restan 2 mensualidades. Ejemplo si el plugin cuesta $5 mensual, se le cobrará $50 por el año.
Por $30 mensuales puede tener acceso a todos los plugins que desee.